Angel Di Maria je igrač nad kojim je napravljeno najviše penala u Primeri. Nakon što je jučer na San Mamesu protiv Athletica iznudio dva kaznena udarca, sada ih ima ukupno 6 iznuđenih u Primeri i 1 u Kupu Kralja. Argentinac iznudii najstožiju kaznu svake 362. minute.
NAPRAVLJENI PENALI NAD DI MARIOM | ||
La Liga | ||
23/10/10 | 8. kolo | Real Madrid 6 - 1 Racing |
20/11/10 | 12. kolo | Real Madrid 5 - 1 Athletic |
03/01/11 | 17. kolo | Getafe 2 - 3 Real Madrid |
06/03/11 | 27. kolo | Racing 1 - 3 Real Madrid |
09/04/11 | 31. kolo | Athletic 0 - 3 Real Madrid |
09/04/11 | 31. kolo | Athletic 0 - 3 Real Madrid |
Kup kralja | ||
10/11/10 | 1/16 finala | Real Madrid 5 - 1 Real Murcia |
Iza Di Marije se nalaze Webo (Mallorca), Eliseu (Malaga), Reyes (Atletico) i Llorente (Athletic) sa po tri iznuđena jedanaesterca.
Nema komentara:
Objavi komentar