"Protiv Lyona očekujemo Bernabeu dostojan velike europske noći", rekao je Iker Casillas nakon subotnje utakmice protiv Herkulesa. Kapiten Real Madrida je dobro svjestan povijesti kluba i zna legendu najuspjesnije momčadi u Europi.I da je "duh Bernabeu" i "trema" na stadionu dobro poznata. Veliki dio te povijesti razvijao u 1970-ih i 1980-ih od strane kao što su Derby County, Borussia Moenchengladbach, Anderlecht ili Crvena zvezda. Obožavatelji će dobiti priliku ponovno proživjeti one noci carobne kad se Real Madrid sretne sa Olympique Lyonnais na Bernabeu.
Čarobne EUROPSKE NOĆI NA SANTIAGO Bernabeu | |||
SEZONA | PRVENSTVO | Protivnik | SCORE |
1959/60 | Europski kup (četvrtfinale) | Lijep | 4-0 |
1965/66 | Europski kup (1. krug) | Feyenoord | 5-0 |
1965/66 | Europski kup (četvrtfinale) | Anderlecht | 4-2 |
1966/67 | Europski kup (Last 16) | München 1860 | 3-1 |
1975/76 | Europski kup (Last 16) | Derby County | 5-1 |
1984/85 | Kup UEFA (krug 32) | Rijeka | 3-0 |
1984/85 | Kup UEFA (Last 16) | Anderlecht | 6-1 |
1985/86 | Kup UEFA (1. krug) | AEK | 5-0 |
1985/86 | Kup UEFA (Last 16) | Borussia Mönchengladbach | 4-0 |
1985/86 | Kup UEFA (polufinale) | Inter Milan | 5-1 |
1986/87 | Europski kup (krug 32) | Young Boys | 5-0 |
1986/87 | Europski kup (četvrtfinale) | Crvena Zvezda | 2-0 |
1987/88 | Europski kup (četvrtfinale) | Bayern | 2-0 |
1991/92 | Kup UEFA (Last 16) | Neuchatel Xamax | 4-0 |
2001/02 | Europski kup (četvrtfinale) | Bayern | 2-0 |
Nema komentara:
Objavi komentar